top of page
Preços aplicados pelas Reclidadoras Moçambicanas
Material | Date | Localização da recicladóra | preço por unidade | Membro? | condições p/ recepção | Condições p/ recolha |
---|---|---|---|---|---|---|
Plástico - HDP | 30/11/2021 | Maputo Cidade | 12 MT / Kg | sim | embalado em rede | sem |
Plástico HDP | 30/09/2021 | Maputo Mahotas | 8 à 10 MT / Kg | não | sem | sem |
Papelão | 30/06/2021 | Matola | 2 MT / Kg | não | sem restos de comida | sem |
Vidro | 30/06/2021 | Matola | 500 MT / Tonelada | sim | separado em cores | transporte incluso apartir de 20 toneladas ou 20 Big Bags |
Plástico - PET | 30/11/2020 | Maputo Cidade | 6 MT / Kg | sim | embalado em rede e sem tampas | sem |
bottom of page